Морозильные лари
Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 546 |
Глубина, мм | 479 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 95 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 625 |
Глубина, мм | 559 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 142 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 802 |
Глубина, мм | 559 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 198 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 1002 |
Глубина, мм | 597 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 245 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 1114 |
Глубина, мм | 630 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 297 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 850 |
---|---|
Ширина, мм | 1448 |
Глубина, мм | 721 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 420 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 546 |
Глубина, мм | 479 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 95 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 625 |
Глубина, мм | 559 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 142 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 802 |
Глубина, мм | 559 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 198 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 1002 |
Глубина, мм | 597 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 245 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 1114 |
Глубина, мм | 630 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 297 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 1411 |
Глубина, мм | 709 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 410 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 847 |
---|---|
Ширина, мм | 1646 |
Глубина, мм | 717 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | B |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 500 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)