Холодильники

| |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

Высота, см | 186 |
---|---|
Ширина, см | 59,5 |
Глубина, см | 59 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 304 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 207 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 97 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |

Высота, см | 186 |
---|---|
Ширина, см | 59,5 |
Глубина, см | 58,5 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 300 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 207 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 93 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |

Высота, см | 186 |
---|---|
Ширина, см | 59,5 |
Глубина, см | 58,5 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 300 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 207 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 93 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |

| |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

Высота, см | 178 |
---|---|
Ширина, см | 59,5 |
Глубина, см | 58,5 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 287 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 207 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 80 |

| |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

Высота, см | 180 |
---|---|
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 56 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 264 |
Тип управления | механический |
Полезный объем холодильного отделения, л | 198 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 66 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |

Высота, см | 180 |
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 56 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 264 |
Тип управления | механический |
Полезный объем холодильного отделения, л | 198 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 66 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |

Высота, см | 143 |
---|---|
Ширина, см | 49,5 |
Глубина, см | 56,2 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 165 |
Тип управления | механический |
Полезный объем холодильного отделения, л | 122 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 43 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |