Морозильники
Высота, мм | 840 |
---|---|
Ширина, мм | 475 |
Глубина, мм | 448 |
Отделка | белый цвет |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 60 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении | 3 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 845 |
---|---|
Ширина, мм | 555 |
Глубина, мм | 575 |
Отделка | белый цвет |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 81 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении | 3 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 1434 |
---|---|
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 542 |
Отделка | белый цвет |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 153 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении | 5 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 1690 |
---|---|
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Тип управления | электронный |
Общий полезный объём, л | 186 |
Разморозка морозильной камеры | автоматическая (No Frost) |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении | 5 ящиков + 1 полка с откидной дверцой |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Высота, мм | 1434 |
---|---|
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Тип управления | электронный |
Общий полезный объём, л | 147 |
Разморозка морозильной камеры | автоматическая (No Frost) |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении | 4+1 полка с откидной дверцей |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)