Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG01(C)
Наличие на складе: Есть в наличии
Общие характеристики | |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Отделка | цвет "шампань" |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм) | 950 х 272 х 207 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 715 х 486 х 240 |
Вес наружного блока, кг | 25 |
Инверторный компрессор | да |
Хладагент | R32 |
Фильтры | Ultra Hi Density фильтр; фотокаталитический фильтр; фильтр Silver Ion |
Нагрев | |
Потребляемая мощность при нагреве, Вт | 1025 |
Мощность нагрева, БТЕ/ч | 13000 |
Мощность нагрева, Вт | 4000 |
Охлаждение | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1000 |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12800 |
Мощность охлаждения, Вт | 3500 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 35 |
Эксплуатационные характеристики | |
Класс энергопотребления | A |
EER (энергоэффективность, Вт/Вт) | 3,5 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 23 - 40,5 |
Уровень шума (наружный блок), дБ | 50 |
Дисплей | |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Дисплей на ПДУ | есть |
Функции | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Режим вентилятора | есть |
Режим усиленного охлаждения | есть |
Ночной режим | есть |
Система самодиагностики | есть |
Авторестарт | есть |
Питание | |
Напряжение, В | 220 - 240 В/1 фаза/50 Гц |
Дополнительно | |
Дополнительно | функция "I Feel" ;возможность установки модуля Wi-Fi |
Комплектация | внутренний блок; внешний блок; ПДУ; тех. документация |
Гарантия | 2 года |
Бренд | Hisense |
Срок службы | 7 лет |