Кондиционер Hisense AS-09UW4RYDDB05
Наличие на складе: Есть в наличии
Общие характеристики | |
Тип кондиционера: | настенная сплит-система |
Отделка: | белый цвет |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм) | 745 х 270 х 214 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,7 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 660 х 482 х 240 |
Вес наружного блока, кг | 20,5 |
Инверторный компрессор | да |
Хладагент | R32 |
Фильтры | Ultra HD Density фильтр; Silver Ion фильтр; фотокаталитический фильтр |
Нагрев | |
Потребляемая мощность при нагреве, Вт | 720 |
Мощность нагрева, БТЕ/ч | 9210 |
Мощность нагрева, Вт | 2700 |
Охлаждение | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 835 |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9210 |
Мощность охлаждения, Вт | 2700 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 26 |
Рабочий объем | до 74 куб.м (до 26 кв.м при H=2.8 м.; обычные условия) |
Эксплуатационные характеристики | |
Класс энергопотребления | A |
EER (энергоэффективность, Вт/Вт) | 3,23 |
Уровень шума (внутренний блок) , дБ | 23,5 |
Уровень шума (наружный блок), дБ | 47,5 |
Дисплей | |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Дисплей на ПДУ | есть |
Функции | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Режим вентилятора | есть |
Режим усиленного охлаждения | есть |
Ночной режим | есть |
Ионизация воздуха | нет |
Система самодиагностики | есть |
Авторестарт | есть |
Питание | |
Напряжение, В | 220 - 240 В/1 фаза/50 Гц |
Дополнительно | |
Дополнительно | функция "I Feel"; возможность подключения модуля Wi-Fi |
Особенности | ПДУ с температурным сенсором; автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи |
Комплектация | внутренний блок; внешний блок; ПДУ; тех. документация |
Гарантия | 2 года |
Бренд | Hisense |